Esta es la lista:
Pos. | Título | Plataforma | Ventas |
---|---|---|---|
1 | Wii Sports | Wii | 82,1 millones |
2 | Super Mario Bros | NES | 40,2 millones |
3 | Mario Kart Wii | Wii | 34,6 millones |
4 | Wii Sports Resort | Wii | 32,4 millones |
5 | Pokémon Red, Blue y Green | Game Boy | 31,3 millones |
6 | Tetris | Game Boy | 30,2 millones |
7 | New Super Mario Bros. | Nintendo DS | 29,5 millones |
8 | Wii Play | Wii | 28,8 millones |
9 | Duck Hunt | NES | 28,3 millones |
10 | Counter-Strike | PC | 27,7 millones |
Cómo vemos la gran vencedora en este ránking es la consola Wii. Sus juegos ocupan las posiciones 1,3,4 y 8 en este top 10. Por otra parte, quizá sea sorprendente no encontrar en esta clasificación ningún juego de las plataformas PlayStation o Xbox. Esto se debe a que ambas empresas van modernizando sus consolas cada cierto periodo de tiempo y sacando a la venta modelos superiores, de manera que las más viejas quedan obsoletas.